![]() |
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
Μάρκα | XCMG |
Πιστοποίηση | GS, RoHS, CE, ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου | QY50KA |
Χρησιμοποιημένος 2015 γερανός QY5KA φορτηγών XCMG 50T με το φλόκο 15m
Ο γερανός φορτηγών XCMG QY50KA είναι συμπαγής στη δομή και έχει την καλύτερη λειτουργούσα απόδοση βιομηχανίας. Η απόδοση ανύψωσης και η οδηγώντας απόδοση αυτού του γερανού έχουν μια περιεκτική βελτίωση, και μπορούν να θεωρηθούν ως κύριος ανταγωνιστής στο ίδιο επίπεδο γερανών φορτηγών έναντι άλλων εμπορικών σημάτων. Η τεχνολογία συμβολών διπλός-αντλιών κάνει την άνοδο λειτουργούσας αποδοτικότητάς της σε ένα περιεκτικό επίπεδο.
Η αξιοπιστία του διασκεδασμού θερμότητας, του ηλεκτρικού συστήματος κ.λπ. έχει βελτιωθεί με την ασφαλέστερη λειτουργία και την οδήγηση. Η ώριμη και αξιόπιστη τεχνική συμβολών διπλός-αντλιών διατηρεί τα πλεονεκτήματα της αποδοτικής λειτουργίας. Η μετατόπιση αέρας-ενίσχυσης συνδέει και 45% της μετατόπισης της δύναμης μειώνεται.
Βασικές πληροφορίες.
Διαμορφώστε το αριθ. |
QY50KA |
Αριθμός άξονων |
4 |
Φλόκος γερανών |
Πέντε-βραχίονας |
Τύπος |
Ευθύς βραχίονας |
Εκτιμημένη μηχανή δύναμη |
276/2200kw/(R/Min) |
Λειτουργούν βάρος |
42200kg |
Συσκευασία μεταφορών |
Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Προδιαγραφή |
13930*2780*3630mm |
Προέλευση |
Κίνα |
Κώδικας HS |
87051091 |
Παράμετροι προϊόντων:
Περιγραφή | Μονάδα | Αξία παραμέτρου | |
Γενικό μήκος | χιλ. | 13930 | |
Γενικό πλάτος | χιλ. | 2780 | |
Γενικό ύψος | χιλ. | 3630 | |
Βάση αξόνων | 1$ος, 2$ος άξονας | χιλ. | 1470 |
2$ος, 3$ος άξονας | 4300 | ||
3$ος, 4ος άξονας | 1350 | ||
Βάση ροδών | χιλ. | 2304+2075 | |
Μπροστινή προεξοχή/οπίσθια προεξοχή | χιλ. | 2389/2064or 2376/2064 | |
Μπροστινή επέκταση/οπίσθια επέκταση | χιλ. | 2131/226 ή 2144/226 | |
Συνολική μάζα οχημάτων στη διαμόρφωση ταξιδιού | κλ | 42200 | |
Φορτίο αξόνων | Μπροστινός άξονας | κλ | 16200 |
Οπίσθιος άξονας | 26000 | ||
Εκτιμημένη μηχανή δύναμη | KW (r/min) | 276/2200 | |
Η μηχανή εκτίμησε τη ροπή | N.m/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού | km/h | 85 | |
Ελάχιστη σταθερή ταχύτητα ταξιδιού | km/h | 2~3 | |
Ελάχιστη γυρίζοντας διάμετρος | μ | 24 | |
Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | χιλ. | 327 | |
Μέγιστη δυνατότητα βαθμού | % | 42 | |
Γωνία προσέγγισης | ° | 19 | |
Γωνία αναχώρησης | ° | 15 | |
Απόσταση φρεναρίσματος (σε 30 km/h, πλήρες φορτίο) | μ | ≤10 | |
Κατανάλωση πετρελαίου ανά 100km | Λ | 40 | |
Εξωτερικό επίπεδο θορύβου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιτάχυνσης | DB (α) | ≤88 | |
Επίπεδο θορύβου στην καθισμένη θέση | DB (α) | ≤90 |
Το προϊόν παρουσιάζει
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή